- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-09-15 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA63CQFX2 | |
| 统一信用代码 | 93511623MA63CQFX2C | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93511623MA63CQFX2C | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 8484-45-60 | |
| 登记机关 | 邻水县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 邻水县复盛镇水磨滩村1组 | |||
| 经营范围 |
组织成员种植、销售:蔬菜。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||